 
 


| 標簽要求 | |
|---|---|
| 做成卷標,單排,標簽間隔2-3mm | |
| 標簽與離型紙邊距: 2-3mm | |
| 標簽底紙材質:格拉辛底紙 | |
| 標簽模切精度:±0.2 mm,不能切傷底紙 | 
| 規格型號 | 參數值 | 
|---|---|
| 打印機 | 美國斑馬打印引擎ZE500 | 
| 氣缸 | 德國費斯托 | 
| PLC | 日本松下 | 
| 產品檢測 | 德國勞易測 | 
| 電磁閥 | 德國費斯托 | 
| 觸摸屏 | 中國顯控 | 
| 繼電器 | 日本歐姆龍 | 
| 開關電源 | 臺灣明偉 | 
| 打印參數 | |
|---|---|
| 打印方式 | 熱轉印/熱敏 | 
| 打印分辨率 | 300dpi | 
| 打印速度 | 254mm/s | 
| 打印范圍 | 寬度104mm; 長度300mm | 
| 介質參數 | |
| 感應模式 | 間隙感應(透過式),反射式 | 
| 介質類型 | 銅版紙,合成紙,格拉辛底 | 
| 介質尺寸 | 寬度25.4-116mm;厚度0.06-0.30mm | 
| 紙卷尺寸 | 標簽紙芯內徑Φ76.2mm 外徑300mm | 
| 碳帶參數 | |
| 碳帶 | 寬度 25-107mm; 長度600米,最大外徑90mm,卷繞色帶時,有涂層的一側朝外 | 
| 通訊接口 | |
| 外部接口 | R232串口/ Parallel并口/ USB2.0/ 網口 | 
| 條碼類型 | |
| 一維碼 | Code39,Code93,Code128UCC,Code128subsetsA.B.C,Codabar,EAN-8 | 
| 二維碼 | PDF-417,Maxicode,DataMatrix,QR Coode,Aztec | 
| 外部硬件 | |
| 字體面板 | 觸摸屏操作 | 
| 報警設置 | 三段式報警,缺標簽報警,缺色帶報警,傳感器失效報警 | 
| 氣動部分 | FESTO氣動元件 | 
| 外形尺寸 | 820×670×1600mm(按具體機器尺寸) | 
| 重量 | 100KG | 
| 貼標參數 | |
| 貼標速度 | 15-25件/分鐘 | 
| 貼標精度 | ±3mm | 
| 標簽寬度 | 104mm | 
| 標簽長度 | 10-300mm | 
| 貼標部位 | 平面/側面 | 
| 打印內容 | 文字、流水號、日期、圖案、一(二維)條形碼等標識。 | 
| 備注:產品打印機為美國進口斑馬工業專業打印引擎。 | |
 
                        Copyright 自動化包裝生產流水線_后道包裝流水線廠家_思辟德包裝設備(上海)有限公司