 
  
 

| 規(guī)格型號 | 參數(shù)值 | |
|---|---|---|
| 機(jī)械尺寸L×W×H(mm) | 1384×2716×1991 | 2800×950×1750 | 
| 爐腔尺寸L×W×H(mm) | / | 1800×600×400 | 
| 最大包裝尺寸L×W×H(mm) | 500×300×300 | 1500×500×300 | 
| 橫封刀尺寸L(mm) | 670 | / | 
| 溫度(℃) | 0-200 | 0-300 | 
| 工作臺高度(mm) | 750±50 | 750±50 | 
| 輸送速度(米/分鐘) | 0-12可調(diào) | 0-20可調(diào) | 
| 凈重(kg) | 520 | 650 | 
| 功率(kw) | 1.5 | 18 | 
| 電源 | 3PH 380V 50Hz | 3PH 380V 50Hz | 
| 外接氣源(kg/cm2) | 6-8 | / | 
| 適用收縮膜 | PE | PE | 
 
                        Copyright 自動化包裝生產(chǎn)流水線_后道包裝流水線廠家_思辟德包裝設(shè)備(上海)有限公司